根据《广东省卫生健康委员会 广东省医疗保障局 广东省药品监督管理局关于印发广东省开展国际医疗服务试点工作方案的通知》,支持试点医疗机构自主选择价格项目、自主制定收费标准,不纳入基本医保支付范围。我中心严格遵循文件要求,坚持优质优价原则,新增26项国际医疗服务价格项目。收费标准详见下表。
序号 | 财务分类 | 院内收费码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
1 | G | T1004025 | 国际医疗阴道紧缩手术(保留粘膜) | 次 | 20886.86 |
2 | G | T1004026 | 国际医疗阴道紧缩手术(使用生物束带) | 次 | 30563 |
3 | G | T1004027 | 国际医疗处女膜修复费 | 次 | 11826 |
4 | G | T1004028 | 国际医疗外阴/阴道修补费 | 次 | 11826 |
5 | G | T1004029 | 国际医疗阴唇整形费(单侧) | 单侧 | 12780 |
6 | G | T1004030 | 国际医疗阴道壁修补费 | 次 | 14568 |
7 | G | T1004031 | 国际医疗阴蒂整形费 | 次 | 12780 |
8 | G | T1004032 | 国际医疗子宫肌瘤切除费 | 次 | 36360 |
9 | G | T1004033 | 国际医疗睡眠呼吸暂停综合征射频温控消融治疗术 | 次 | 11539 |
10 | G | T1004034 | 国际医疗齿龈成形术 | 次 | 3668 |
11 | G | T1004035 | 国际医疗系带成形术 | 次 | 3477 |
12 | G | T1004036 | 国际医疗单侧不完全唇裂修复术 | 单侧 | 13966 |
13 | G | T1004037 | 国际医疗单侧完全唇裂修复术 | 单侧 | 13966 |
14 | G | T1004038 | 国际医疗双侧不完全唇裂修复术 | 双侧 | 16694 |
15 | G | T1004039 | 国际医疗双侧完全唇裂修复术 | 双侧 | 16694 |
16 | G | T1004040 | 国际医疗II°腭裂兰氏修复术 | 次 | 13699 |
17 | G | T1004041 | 国际医疗双侧Ⅲ°腭裂兰氏修复术 | 次 | 11552 |
18 | G | T1004042 | 国际医疗双侧反向双“Z”腭裂修复术 | 次 | 14577 |
19 | G | T1004043 | 国际医疗腭咽成形术 | 次 | 4792 |
20 | G | T1004044 | 国际医疗口腔颌面部软组织缺损局部组织瓣修复术 | 次 | 8801 |
21 | G | T1004045 | 国际医疗复杂牙拔除术 | 每牙 | 3706 |
22 | G | T1004046 | 国际医疗鼻畸形矫正术 | 次 | 12168 |
23 | G | T1004047 | 国际医疗包皮环切术 | 次 | 6725 |
24 | G | T1004048 | 国际医疗交通性鞘膜积液修补术 | 单侧 | 19353 |
25 | G | T1004049 | 国际医疗腹股沟疝囊高位结扎术 | 次 | 18084 |
26 | G | T1004050 | 国际医疗阴茎延长术 | 次 | 18419 |
现予以告知。
广州医科大学附属妇女儿童医疗中心
2026年7月6日