根据《广东省医疗保障局关于公布《广东省基本医疗服务价格项目目录(2021年版)》、《广东省市场调节价医疗服务价格项目目录(2021年版)》有关事项的通知》(粤医保发[2021]20号)和《广东省医疗保障局关于公布美容整形类和脑机接口等医疗服务价格项目的通知》(粤医保发[2025]27号)的文件精神,经医院研究决定,对“减张美容缝合费”等85个市场调节价项目实施自主定价,市场调节价项目需要患者全自费,开展前需做好患者知情同意,由患者自愿选择。收费标准详见下表。
序号 | 财务分类 | 标准编码 | 院内 收费码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 (元) |
1 | G | 016200000010000T | 1009586 | 减张美容缝合费 | 每切口 | 2242 |
2 | G | 016200000010000T | 1009587 | 减张美容缝合费(加收) | 每切口 | 1058 |
3 | G | 016200000020000T | 1009588 | 切口美容改型费 | 每切口 | 3573 |
4 | E | 016100000110000T | 1009589 | 溶解注射费 | 每位点 | 1126 |
5 | G | 016200000800000T | 1009590 | 注射材料取出费 | 平方厘米 | 1687 |
6 | G | 016200000050000T | 1009591 | 除皱费 | 部位 | 5881 |
7 | G | 016200000070000T | 1009592 | 凹陷瘢痕填充费 | 次 | 2773 |
8 | G | 016200000090000T | 1009593 | 头发移植费 | 次 | 1689 |
9 | G | 016200000130000T | 1009594 | 眉上部整形费 | 单侧 | 3635 |
10 | G | 016200000130100T | 1009595 | 眉上部整形费-眉再造(扩展) | 单侧 | 5874 |
11 | G | 016200000150000T | 1009596 | 眼袋整形费(结膜入路) | 单侧 | 3574 |
12 | G | 016200000150000T | 1009597 | 眼袋整形费(皮肤入路) | 单侧 | 3956 |
13 | G | 016200000150021T | 1009598 | 眼袋整形费-外眦锚定(加收) | 单侧 | 2302 |
14 | G | 016200000190000T | 1009599 | 眶隔脂肪整形费 | 单侧 | 2550 |
15 | G | 016200000160000T | 1009600 | 重睑整形费(埋线法) | 单侧 | 3188 |
16 | G | 016200000160000T | 1009601 | 重睑整形费(切开法) | 单侧 | 4180 |
17 | G | 016200000160011T | 1009602 | 重睑整形费-上睑提肌腱膜调整(加收) | 单侧 | 2887 |
18 | G | 016200000160001T | 1009603 | 重睑整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 4919 |
19 | G | 016200000170000T | 1009604 | 眦整形费 | 单侧 | 2762 |
20 | G | 016200000170100T | 1009605 | 眦整形费-外眦眼轮匝肌离断(扩展) | 单侧 | 2053 |
21 | G | 016200000180000T | 1009606 | 酒窝整形费 | 单侧 | 2763 |
22 | G | 016200000200000T | 1009607 | 副耳切除费 | 个 | 1855 |
23 | G | 016200000210000T | 1009608 | 耳垂整形费 | 单侧 | 3025 |
24 | G | 016200000220000T | 1009609 | 耳屏整形费 | 单侧 | 3569 |
25 | G | 016200000240000T | 1009610 | 鼻部畸形整形费(整体) | 次 | 10476 |
26 | G | 016200000250000T | 1009611 | 鼻部畸形整形费(局部) | 次 | 5887 |
27 | G | 016200000260000T | 1009612 | 隆鼻费 | 次 | 9359 |
28 | G | 016200000260011T | 1009613 | 隆鼻费-自体组织移植(加收) | 次 | 5291 |
29 | G | 016200000780100T | 1009614 | 材料置入整形费-人工材料取出(扩展)(重睑埋线拆除) | 个 | 1636 |
30 | G | 016200000780100T | 1009615 | 材料置入整形费-人工材料取出(扩展)(硅胶鼻假体取出) | 个 | 3573 |
31 | G | 016200000780100T | 1009616 | 材料置入整形费-人工材料取出(扩展)(膨体鼻假体取出) | 个 | 6288 |
32 | G | 016200000280000T | 1009617 | 鼻翼整形费 | 次 | 5880 |
33 | G | 016200000280011T | 1009618 | 鼻翼整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 4607 |
34 | G | 016200000290000T | 1009619 | 鼻尖整形费 | 次 | 4980 |
35 | G | 016200000290011T | 1009620 | 鼻尖整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 4802 |
36 | G | 016200000300000T | 1009621 | 鼻骨整形费 | 次 | 6288 |
37 | G | 016200000310000T | 1009622 | 鼻中隔整形费 | 次 | 6288 |
38 | G | 016200000320000T | 1009623 | 鼻孔整形费 | 次 | 3980 |
39 | G | 016200000330000T | 1009624 | 鼻底基整形费 | 次 | 6288 |
40 | G | 016200000330001T | 1009625 | 鼻底基整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 4910 |
41 | G | 016200000340000T | 1009626 | 红唇整形费 | 部位 | 4919 |
42 | G | 016200000340021T | 1009627 | 红唇整形费-红唇精细结构形态调整(加收) | 部位 | 1989 |
43 | G | 016200000350000T | 1009628 | 唇珠整形费 | 次 | 5470 |
44 | G | 016200000360000T | 1009629 | 人中整形费 | 次 | 6880 |
45 | G | 016200000370000T | 1009630 | 口角整形费 | 单侧 | 3803 |
46 | G | 016200000380000T | 1009631 | 唇部继发畸形整形费 | 单侧 | 7789 |
47 | G | 016200000500000T | 1009632 | 脂肪移植费 | 次 | 2772 |
48 | G | 016200000500001T | 1009633 | 脂肪移植费-再次手术(加收) | 次 | 1319 |
49 | G | 016200000530000T | 1009634 | 腋臭切除费 | 单侧 | 3846 |
50 | G | 016200000540000T | 1009635 | 上臂整形费 | 单侧 | 5886 |
51 | G | 016200000550000T | 1009636 | 腹壁整形费(腹壁成形术) | 次 | 16008 |
52 | G | 016200000550011T | 1009637 | 腹壁整形费-大范围腹壁整形(加收) | 次 | 7928 |
53 | G | 016200000550000T | 1009638 | 腹壁整形费(腰腹脂肪抽吸术) | 次 | 16023 |
54 | G | 016200000560000T | 1009639 | 大腿整形费 | 单侧 | 7700 |
55 | G | 016200000570000T | 1009640 | 脐成形费 | 次 | 4973 |
56 | G | 016200000580000T | 1009641 | 副乳切除费 | 单侧 | 3019 |
57 | G | 016200000580001T | 1009642 | 副乳切除费-微创手术(加收) | 单侧 | 1538 |
58 | G | 016200000590000T | 1009643 | 隆乳术后继发畸形修整费(硅胶假体取出) | 单侧 | 3633 |
59 | G | 016200000590000T | 1009644 | 隆乳术后继发畸形修整费(注射假体取出) | 单侧 | 4769 |
60 | G | 016200000600000T | 1009645 | 巨乳整形费 | 单侧 | 9581 |
61 | G | 016200000600011T | 1009646 | 巨乳整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 5098 |
62 | G | 016200000610000T | 1009647 | 乳房上提整形费 | 单侧 | 9581 |
63 | G | 016200000610011T | 1009648 | 乳房上提整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 5098 |
64 | G | 016200000620000T | 1009649 | 乳晕整形费 | 单侧 | 3227 |
65 | G | 016200000630000T | 1009650 | 乳头整形费 | 单侧 | 3227 |
66 | G | 016200000650000T | 1009651 | 男性乳腺肥大切除整形费 | 单侧 | 3603 |
67 | G | 016200000650001T | 1009652 | 男性乳腺肥大切除整形费-微创手术(加收) | 单侧 | 1612 |
68 | G | 016200000650011T | 1009653 | 男性乳腺肥大切除整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 1037 |
69 | G | 016200000660000T | 1009654 | 隆乳费(假体置入) | 单侧 | 8215 |
70 | G | 016200000660011T | 1009655 | 隆乳费(假体置入)-双平面层次(加收) | 单侧 | 3500 |
71 | G | 016200000670000T | 1009656 | 隆乳费(脂肪注射) | 单侧 | 11498 |
72 | G | 016200000710000T | 1009657 | 阴蒂美容整形费 | 次 | 3601 |
73 | G | 016200000720000T | 1009658 | 阴唇美容整形费 | 单侧 | 3602 |
74 | G | 016200000720001T | 1009659 | 阴唇美容整形费-复杂情况(加收) | 单侧 | 1150 |
75 | G | 016200000730000T | 1009660 | 处女膜整形费 | 次 | 6292 |
76 | G | 016200000740000T | 1009661 | 阴道整形费 | 次 | 7809 |
77 | G | 016200000810000T | 1009662 | 阴茎延长整形费 | 次 | 9347 |
78 | G | 016200000820000T | 1009663 | 阴茎增粗整形费 | 次 | 9347 |
79 | G | 016200000840000T | 1009664 | 包皮整形费 | 次 | 2004 |
80 | G | 016200000850000T | 1009665 | 龟头整形费 | 次 | 2004 |
81 | G | 016200000880000T | 1009666 | 阴茎阴囊位置矫正费 | 次 | 8239 |
82 | E | 016100000120000T | 1009667 | 美容整形方案设计费 | 次 | 1190 |
83 | E | 016100000090000T | 1009668 | 美容注射费(PRP) | 次 | 2150 |
84 | E | 310800033F | 1009669 | 富血小板血浆治疗术(PRP) | 次 | 1000 |
85 | E | 121800004F | 1009670 | 抗瘢痕处理 | 次 | 382 |
现予以告知。
广州医科大学附属妇女儿童医疗中心
2025年12月22日