根据《广东省医疗保障局关于公布<广东省基本医疗服务价格项目目录(2021年版)>和<广东省市场调节价医疗服务价格项目目录(2021年版)>有关事项的通知》(粤医保发[2021]20号)、《广东省医疗保障局关于公布“药物基因多态性检测”等转归医疗服务价格项目的通知》(粤医保发[2024]30号)的文件精神,经医院研究决定,对“水光针治疗”等42个市场调节价项目实施自主定价,市场调节价项目需要患者全自费,开展前需做好患者知情同意,由患者自愿选择。收费标准详见下表。
序号 | 财务分类 | 项目编码 | 收费码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
1 | E | 311400069F | 1009495 | 水光针治疗(玻玻针) | 次 | 494 |
2 | E | 311400069F | 1009496 | 水光针治疗(嗨体水光) | 次 | 1105 |
3 | E | 311400069F | 1009497 | 水光针治疗(机打部位加收) | 次 | 200 |
4 | E | 311400069F | 1009498 | 水光针治疗(润致娃娃) | 次 | 2860 |
5 | E | 311400069F | 1009499 | 水光针治疗(润致长效) | 次 | 1664 |
6 | E | 311400069F | 1009500 | 水光针治疗(手打部位加收) | 次 | 200 |
7 | E | 311400069F | 1009501 | 水光针治疗(冭活泡泡) | 次 | 1755 |
8 | E | 311400069F | 1009502 | 水光针治疗(唯瑅) | 次 | 5500 |
9 | E | 311400032F | 1009503 | 强脉冲光治疗(m22) | 每个光斑 | 280 |
10 | E | 311400032F | 1009504 | 强脉冲光治疗(小点阵-开机费) | 每个光斑 | 600 |
11 | E | 311400032F | 1009505 | 强脉冲光治疗(剥脱) | 每个光斑 | 200 |
12 | E | 311400032F | 1009506 | 强脉冲光治疗(点阵) | 每个光斑 | 300 |
13 | E | 311400032F | 1009507 | 强脉冲光治疗(小点阵) | 每个光斑 | 280 |
14 | E | 311400062F | 1009508 | 激光去色素治疗(超皮秒) | cm2 | 280 |
15 | E | 311400063F | 1009509 | 激光去纹身(超皮秒) | cm2 | 980 |
16 | G | 331604038F | 1009510 | 射频紧肤术(黄金微针含治疗头) | 次 | 2200 |
17 | G | 331604038F | 1009511 | 射频紧肤术(每部位黄金微针治疗) | 次 | 2200 |
18 | G | 331604038F | 1009512 | 射频紧肤术(射频) | 次 | 48 |
19 | G | 310100032F | 1009513 | 肉毒素注射治疗(注射) | 次 | 750 |
20 | G | 310100032F | 1009514 | 肉毒素注射治疗-面部除皱(注射) | 次 | 2000 |
21 | E | 311400068F | 1009515 | 化学换肤术(低浓度) | 次 | 880 |
22 | E | 311400068F | 1009516 | 化学换肤术(高浓度) | 次 | 790 |
23 | E | 311400068F | 1009517 | 化学换肤术(中浓度) | 次 | 580 |
24 | G | 331604035F | 1009518 | 体表凹陷填充术(嗨体1.5) | 每部位 | 2680 |
25 | G | 331604035F | 1009519 | 体表凹陷填充术(嗨体熊猫针) | 每部位 | 3614 |
26 | G | 331604035F | 1009520 | 体表凹陷填充术(注射) | 每部位 | 3500 |
27 | G | 331604035F | 1009521 | 体表凹陷填充术(丽瑅) | 每部位 | 8800 |
28 | G | 331604035F | 1009522 | 体表凹陷填充术(乔雅登丰颜) | 每部位 | 14880 |
29 | G | 331604035F | 1009523 | 体表凹陷填充术(乔雅登极致) | 每部位 | 7930 |
30 | G | 331604035F | 1009524 | 体表凹陷填充术(乔雅登缇颜) | 每部位 | 15020 |
31 | G | 331604035F | 1009525 | 体表凹陷填充术(乔雅登雅致) | 每部位 | 5130 |
32 | G | 331604035F | 1009526 | 体表凹陷填充术(乔雅登质颜) | 每部位 | 15780 |
33 | G | 331604035F | 1009527 | 体表凹陷填充术(人源化胶原蛋白1) | 每部位 | 3600 |
34 | G | 331604035F | 1009528 | 体表凹陷填充术(人源化胶原蛋白2) | 每部位 | 5980 |
35 | G | 331604035F | 1009529 | 体表凹陷填充术(如生天使) | 每部位 | 15780 |
36 | G | 331604035F | 1009530 | 体表凹陷填充术(如生熊猫) | 每部位 | 11480 |
37 | G | 331604035F | 1009531 | 体表凹陷填充术(濡白天使) | 每部位 | 13880 |
38 | G | 331604035F | 1009532 | 体表凹陷填充术(瑞瑅) | 每部位 | 5500 |
39 | G | 331604035F | 1009533 | 体表凹陷填充术(塑妍萃) | 每部位 | 22800 |
40 | G | 331604035F | 1009534 | 体表凹陷填充术(唯瑅) | 每部位 | 5500 |
41 | G | 331604035F | 1009535 | 体表凹陷填充术(欣德美0.5ml) | 每部位 | 2180 |
42 | G | 331604035F | 1009536 | 体表凹陷填充术(欣德美1ml) | 每部位 | 3980 |
现予以告知。
广州医科大学附属妇女儿童医疗中心
2025年9月25日